Marschen för tillgänglighet: Förstasidan > Arkiv - tidigare års marscher > Marschen 2007 > Bilder 2007 > Stockholm > Ilias Bennanis bilder
Uppvärmning inför marschen Det är viktigt med en god stämning, så vem är bäst skickad att bygga upp den goda stämningen inför marschen om inte... Visa större bild | ||
Jesper Odelberg Precis. Jesper Odelberg är en stå-upp komiker med många år i branschen. Jesper fick helt klart fart på årets marsch! Visa större bild | ||
Ett sista pep-talk inför marschen Arrangörerna ger lite sista-minuten info inför marschen. Visa större bild | ||
Banderollbärarna gör sig klara Då är det strax dags för årets marsch. Banderollbärarna gör sig klara för att gå nästan främst i tåget. Visa större bild | ||
Hans Filipsson Marschens koordinator och initiativtagare, Hans Filipsson låter sig fotograferas strax före avfärd. Visa större bild | ||
Blir Hans Filipsson gripen av polisen här? Jaha, det var väl det här vi alla visste. *skrattar* Att marschens koordinator Hans Filipsson hade glömt något tillstånd eller så. Kan det vara på grund av att även polisens blanketter är smått otillgängliga? Bilden föreställer egentligen bara det vi alla ser, att Hans bara prata lite med en polis, ingenting annat. Visa större bild | ||
Tillgänglighet för stora som små Är det bebisen i vagnen eller alla synskadade som vill ha tydliga kännbara skyltar? Visa större bild | ||
Den Långa Marschen Här ser du en liten liten del av årets marsch som troligtvis var den största hittills. Visa större bild | ||
Alla tillsammans Tillgänglighet för alla grupper. Här ser vi några rullstolsburna personer samt ett par ledarhundsförare. Tillgänglighet handlar alltså om så mycket mer än fysisk tillgänglighet. Visste du att ledarhundar får komma in på krogen? De flesta krögare vet INTE om det. Visa större bild | ||
Teckentolkade talkörer Även marschen i sig ska vara så tillgänglig som möjligt. Längst fram i tåget är en teckenspråkstolk placerad. Denne visar vad de olika talkörerna säger. Visa större bild | ||
Marschera i takt För att alla ska hålla takten har (minst) en trumslagare placerats ut i tåget. Visa större bild | ||
Många budskap om tillgänglighet Även om de flesta skyltar har olika budskap så handlar alla om kravet på tillgänglighet. Visa större bild | ||
De fick aldrig marschera med oss andra Vi ska inte glömma bort männen som aldrig fick marschera, nämligen de två som körde lastbilen med teckentolken hela vägen ifrån Observatorielunden till Mynttorget. Visa större bild | ||
Marschen närmar sig centrala Stockholm Här ser man tåget på Sveavägen, i jämnhöjd med hötorgsskraporna. Nu är det inte långt kvar till fontänen vid Sergelstorg. Visa större bild | ||
Marschen sträcker sig längs med hela fontänen Nu ser du garanterat hur många som var med och marscherade i år. Tåget sträcker sig runt hela rondellen. Man kan inte ens se slutet på den här bilden. Visa större bild | ||
Polisbevakning och kravallstaket Vad är detta? Är marschen så farlig att stadsborna i centrala Stockholm måste skydda sig med kravallstaket? Näe, inte alls. Bildvinkeln blev sådan att ett byggnadsstängsel ser ut som ett kravallstaket. Marschen är faktiskt en mycket fredlig tillställning för hela familjen. Så har det alltid varit. Visa större bild | ||
Kungsträdgårdsgatan Fredlighet var ordet. I Kungsan var det restaurangernas dag, men många besökare vände krogen ryggen när marschen passerade strax intill. Visa större bild | ||
Talkörsledaren Talkörer är viktiga i ett demonstrationståg. En erfaren taklörsledare med kraftig stämma behöver ändå en ljudanläggning för att kunna göra sig hört. Visa större bild | ||
Polisen leder marschen Polispiketen leder marschen rätt. Nu är marschen snart framme vid Mynttorget. Visa större bild | ||
En enormt lång marsch Här ser man hur lång marschen var i år. Marschen slutar ungefär vid den röda containern på Strömbron. Visa större bild | ||
Eh... har handikappade avvikande sex? Många tycks tro att vi som har ett funktionshinder saknar sexlust eller så betraktas vi som helt asexuella. Vi är bara En Handikappad. Därför är det viktigt att visa att vår grupp knappast är sexuellt homogen. Visa större bild | ||
Synskadades riksförbund Den här gruppen brinner jag lite extra för eftersom jag själv är med i SRF Stockholms Stad. Hej på er alla kära vänner. Visa större bild | ||
Livemusik på Mynttorget När marschen närmade sig Mynttorget bjöd detta för mig okända liveband på lite schysst livemusik. Visa större bild | ||
Marschen samlas på Mynttorget Nu är årets stora marsch slut och alla har samlats på Mynttorget för själva avslutningen. Visa större bild | ||
Fredrik Larsson håller avslutningstal Fredrik Larsson håller avslutningstalet Visa större bild | ||
Snyggast klädd i årets marsch Den här killen måste helt klart vinna pris för marschens bäst och snyggast klädda personliga assistent. För visst är hennes klänning något utöver det vanliga? Visa större bild | ||
Årets arrangörsgrupp Inte alla, men de flesta ur årets arrangörsgrupp är samlade. Visa större bild | ||
Ballonger i massor... Årets evenemang avslutas med att massor av ballonger släpps upp i skyn. Visa större bild | ||
...och de flyger iväg upp i skyn Och så seglar ballongerna iväg. Lägg märke till turisterna som fotograferar alla ballonger. Visa större bild | ||
En funktionshindrat ballong Det är inte alla ballonger som kan flyga. Vissa ballonger har ett funktionshinder och kan därför inte flyga lika bra som alla de andra ballongerna. Visa större bild |
Skaffa marschtröjan!
2012-06-13 - nytt erbjudande: Hjälp oss att tömma tröjlagret! Du får nu fem tröjor för priset av fyra, inklusive frakt! (80 kr styck.)
Till sidan för att beställa tröjor
Till sidan för att beställa tröjor